BioControl World Wide Web-Page
BioControl World Wide Web-Page
Main menu 
    Saltsteinsavleser




Dyreholdsnummer:       Enkelt dato: 2021-07-31


Avleser nr.: SS046
Avleser navn:


  Dyrenummer       Siste avlesning
         (Dato/tid)
 Avleser nr.  Avleser navn
 
249072800117 2021-07-31  09:00:37 SS046
249072800117 2021-07-31  08:34:19 SS046
249072810005 2021-07-31  06:52:27 SS046
249072810005 2021-07-31  06:44:21 SS046
249072810005 2021-07-31  05:58:18 SS046
249072810006 2021-07-31  06:52:26 SS046
249072810030 2021-07-31  09:07:46 SS046
249072810030 2021-07-31  08:39:32 SS046
249072810030 2021-07-31  08:35:37 SS046
249072810030 2021-07-31  08:34:27 SS046
249072810031 2021-07-31  09:07:36 SS046
249072810031 2021-07-31  08:39:47 SS046
249072810031 2021-07-31  08:36:03 SS046
249072810031 2021-07-31  08:34:30 SS046
249072810040 2021-07-31  09:01:56 SS046
249072810040 2021-07-31  08:34:18 SS046
  Dyrenummer       Siste avlesning
           (Dato/tid)
 Avleser nr.  Avleser navn
 
249072810041 2021-07-31  00:13:37 SS046
249072810042 2021-07-31  00:13:39 SS046
249072877144 2021-07-31  00:13:36 SS046
255768930204 2021-07-31  09:07:19 SS046
255768930204 2021-07-31  08:35:10 SS046
273098901219 2021-07-31  06:18:40 SS046
273098901308 2021-07-31  06:18:57 SS046
273098901308 2021-07-31  05:09:59 SS046
273098901308 2021-07-31  04:15:41 SS046
273098901308 2021-07-31  00:48:12 SS046
273098901308 2021-07-31  00:47:14 SS046
273098901308 2021-07-31  00:46:56 SS046
273098901308 2021-07-31  00:45:58 SS046
273098901308 2021-07-31  00:20:27 SS046
273098911031 2021-07-31  06:20:41 SS046
273098911031 2021-07-31  04:20:48 SS046
  Dyrenummer       Siste avlesning
           (Dato/tid)
 Avleser nr.  Avleser navn
 
273098911031 2021-07-31  04:15:42 SS046
273098911031 2021-07-31  00:22:02 SS046
273098911032 2021-07-31  06:20:01 SS046
273098911032 2021-07-31  06:19:38 SS046
273098911032 2021-07-31  06:19:18 SS046
273098911032 2021-07-31  06:19:01 SS046
273098911032 2021-07-31  06:18:58 SS046
273098911032 2021-07-31  05:26:29 SS046
273098911032 2021-07-31  05:26:20 SS046
273098911032 2021-07-31  02:39:59 SS046
273098911032 2021-07-31  00:00:00 SS046
273098911171 2021-07-31  12:34:53 SS046
273098911171 2021-07-31  12:34:35 SS046
273098911171 2021-07-31  12:34:23 SS046
273098911171 2021-07-31  12:30:07 SS046
273098911171 2021-07-31  12:11:43 SS046
  Dyrenummer       Siste avlesning
           (Dato/tid)
 Avleser nr.  Avleser navn
 
273098911172 2021-07-31  12:34:38 SS046
273098911172 2021-07-31  12:34:31 SS046
273098911172 2021-07-31  12:29:50 SS046
273098911172 2021-07-31  12:11:40 SS046
273098911316 2021-07-31  13:41:24 SS046
273098911316 2021-07-31  13:41:17 SS046
273098911316 2021-07-31  13:22:45 SS046
273098911317 2021-07-31  13:52:42 SS046
273098911317 2021-07-31  13:47:45 SS046
273098911317 2021-07-31  13:41:23 SS046
273098911317 2021-07-31  13:37:01 SS046
273098911317 2021-07-31  13:22:45 SS046
273098911328 2021-07-31  14:08:51 SS046
273098911328 2021-07-31  13:58:15 SS046
273098911328 2021-07-31  13:47:58 SS046
273098911328 2021-07-31  10:16:10 SS046
  Dyrenummer       Siste avlesning
           (Dato/tid)
 Avleser nr.  Avleser navn
 
273098911328 2021-07-31  09:39:50 SS046
273098911328 2021-07-31  09:10:45 SS046
273098911398 2021-07-31  06:20:05 SS046
273098911398 2021-07-31  06:19:55 SS046
273098911398 2021-07-31  06:19:18 SS046
273098911398 2021-07-31  06:19:02 SS046
273098911398 2021-07-31  06:18:59 SS046
273098911398 2021-07-31  05:58:21 SS046
273098911398 2021-07-31  05:26:34 SS046
273098911398 2021-07-31  05:26:26 SS046
273098911398 2021-07-31  05:09:59 SS046
273098911398 2021-07-31  04:23:25 SS046
273098911398 2021-07-31  04:17:47 SS046
273098911398 2021-07-31  00:48:32 SS046
273098911398 2021-07-31  00:47:17 SS046
273098911398 2021-07-31  00:47:00 SS046
  Dyrenummer       Siste avlesning
           (Dato/tid)
 Avleser nr.  Avleser navn
 
273098911398 2021-07-31  00:46:54 SS046
273098911398 2021-07-31  00:24:45 SS046
273098911398 2021-07-31  00:00:00 SS046
273098911432 2021-07-31  06:18:46 SS046
273098911626 2021-07-31  11:51:27 SS046
273098911626 2021-07-31  09:43:59 SS046
273098911626 2021-07-31  09:38:37 SS046
273098911627 2021-07-31  11:42:39 SS046
273098911627 2021-07-31  09:38:36 SS046
273098911654 2021-07-31  00:03:57 SS046
273098911657 2021-07-31  08:29:12 SS046
273098911657 2021-07-31  08:25:27 SS046
273098911657 2021-07-31  07:55:45 SS046
273098911657 2021-07-31  07:31:20 SS046
273098911658 2021-07-31  08:26:19 SS046
273098911658 2021-07-31  07:55:52 SS046
  Dyrenummer       Siste avlesning
           (Dato/tid)
 Avleser nr.  Avleser navn
 
273098961482 2021-07-31  07:55:40 SS046
273098961482 2021-07-31  07:31:23 SS046
273098972353 2021-07-31  14:01:17 SS046
273098972353 2021-07-31  11:40:42 SS046
273098972353 2021-07-31  09:44:50 SS046
273098972353 2021-07-31  09:39:23 SS046
273098972353 2021-07-31  09:10:41 SS046
273098972444 2021-07-31  00:17:38 SS046
273098981280 2021-07-31  12:33:36 SS046
273098981280 2021-07-31  12:29:59 SS046
273098981280 2021-07-31  12:12:02 SS046
273098991416 2021-07-31  11:42:32 SS046
273098991416 2021-07-31  09:38:35 SS046
273944455046 2021-07-31  06:52:23 SS046
274604419121 2021-07-31  07:35:41 SS046
274604419121 2021-07-31  07:03:02 SS046
  Dyrenummer       Siste avlesning
           (Dato/tid)
 Avleser nr.  Avleser navn
 
274604419121 2021-07-31  06:52:30 SS046
274604419121 2021-07-31  06:48:15 SS046
274604419122 2021-07-31  07:35:51 SS046
274604419122 2021-07-31  07:35:34 SS046
274604419122 2021-07-31  07:31:29 SS046
274604419122 2021-07-31  06:55:50 SS046
274604419122 2021-07-31  06:49:33 SS046
274604419122 2021-07-31  06:48:11 SS046
274604490211 2021-07-31  07:35:30 SS046
274604490211 2021-07-31  07:31:25 SS046